| Material | Fosforjev bron – baker 92 %, kositer 6 % |
| Standard | ASTM B103 |
| Kakovost | C51900 (CuSn6) |
| Glavne lastnosti in uporaba | Fosforjev bron je odporen proti obrabi, dobro obdelan, dobro spajkan, z visoko toplotno prevodnostjo. Ena od značilnih lastnosti brona in medenine je, da se ob udarcu in trenju trdnih delcev ob bakrove zlitine ne ustvarjajo iskre, zato se bronasta žična mreža uporablja v vnetljivih in eksplozivnih okoljih, pri sejanju materialov, kjer je treba preprečiti iskrenje. |
| Obratovalna temperatura | tališče približno 995 °C; temperatura žarjenja 600÷650 °C; zlitina ohranja duktilnost in ne postane krhka pri ohlajanju na temperature helija |
| Analog kakovosti | Fosforjev bron 6 % razred A; CDA 519; C519; CW452K; PB103 |
| Gostota | 8.7 g/cm3 |
| Odpornost proti koroziji | Fosforjev bron je odporen proti koroziji na zraku, v sladki vodi, v suhih halogenih plinih, suhi pari, antifrizih, alkoholih, freonih; razmeroma stabilen v alkalijah. Nestabilen v mokri nasičeni pari, rudniški vodi, oksidacijskih raztopinah, kloridih, mineralnih kislinah, vodikovem sulfidu, maščobnih kislinah, okoljih, ki vsebujejo žveplov dioksid ali amoniak. Bronaste žične mreže se ne sme uporabljati v stiku z železom, aluminijem in cinkom zaradi kontaktne korozije, ki vodi do njihove hitre razgradnje. |
| Iron (Fe) | ≤ 0.1 |
| Phosphorus (P) | 0.03 ÷ 0.35 |
| Copper (Cu) | ostalo, pribl. 92 % |
| Tin (Sn) | 5.0-7.0 |
| Lead (Pb) | ≤ 0,05 |
| Zinc (Zn) | ≤ 0,3 |
Izdelki, ki ustrezajo materialu
Ime izdelka
Dobava
Cena
Dolžina mreže na rolo
Dolžina mreže na rolo
Dolžina mreže na rolo
30
Odprtina, mm
Odprtina, mm
0.04
Premer žice
Premer žice
0.03
40,50 € / m²
bez VAT
Dolžina mreže na rolo
Dolžina mreže na rolo
Dolžina mreže na rolo
30
Odprtina, mm
Odprtina, mm
0.045
Premer žice
Premer žice
0.036
35,50 € / m²
bez VAT

















