| Material | avstenitno nerjavno jeklo |
| Standard | EN 10088-1 |
| Kakovost | 1.4404 |
| Glavne lastnosti in uporaba | Nerjavno jeklo 1.4404 je visokotehnološko, visoko deformabilno korozijsko odporno jeklo, stabilizirano z dodatkom 2 % molibdena, ki zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji v številnih solnih in kislih okoljih ter povečuje odpornost proti točkovni koroziji v morski vodi, slanici in kloridnih raztopinah.
Jeklo 1.4404 se lahko uporablja tudi v raztopinah belil, ki vsebujejo do 2 % klorovodikove kisline. Nerjavno jeklo tipa 316 je priporočljivo za uporabo pri izdelavi varjenih konstrukcij in kritičnih delov, ki delujejo v posebnih pogojih — v žveplovih okoljih, pri visokih temperaturah v oksidativnih in kloridnih medijih.
Jeklo 1.4404 se uporablja v opremi in napravah za proizvodnjo sintetičnega kavčuka, izoprena, sečnine, kaprolaktama in sintetične ocetne kisline. Odlično se vari z večino postopkov — elektroobločnim, ročnim in plinsko-električnim varjenjem.
Lastnosti jekla omogočajo njegovo uporabo pri izdelavi žic za mikronske mreže, pri čemer je premer žice od 0,009 mm (9 mikronov) (za primerjavo: premer človeškega lasu znaša 50–90 mikronov). |
| Obratovalna temperatura | priporočena delovna temperatura: do 600 °C ob dolgi življenjski dobi; dobro prenaša nenadne temperaturne spremembe; kovanje pri približno 850–1180 °C. |
| Analog kakovosti | SS31600; SS316L; UNS S31600; SUS316 (Japan); AISI 316L; AISI 316Ti; AISI 3016 |
| Gostota | 7.95 g/cm3 |
| Odpornost proti koroziji | Žice, žična platna in mreže, izdelane iz jekla 1.4404, imajo zelo dobro odpornost proti koroziji, tudi v žveplovih okoljih, pri vplivu vrele fosforne, žveplove, 10 % ocetne, citronske in dušikove kisline, pa tudi v žveplovih kislih medijih; mrežaste konstrukcije so stabilne v nasičeni pari in pri delovanju v agresivnih okoljih pri visokih in nizkih temperaturah. |
| Opombe glede korozije | Odpornost proti atmosferski koroziji:
– 4500-krat večja kot pri navadnem ogljikovem jeklu (St.0–St.3 ipd.) brez prevleke,
– 500-krat večja kot pri pocinkanem jeklu,
– 50-krat večja kot pri aluminiju,
– 25-krat večja kot pri medenini.
PREN (Pitting Resistance Equivalent): 26 |